| |||||||||||
2005년 초고속 성장을 이룬 현진에버빌은 2006년 한 해를 ‘글로벌 기업’으로 도약하는 원년으로 삼겠다는 청사진을 그려 놓았다. 이를 위해 일본에 지사를 운영 중이며, 북경과 상해, 베트남 등지에서는 본격적으로 사업이 추진되고 있다. | |||||||||||
아파트만큼 아파트 광고가 많은 시대 2004년 LG경제연구원에서 발표한 ‘아파트 시장에서의 고객만족전략’ 보고서에 따르면, ‘입지’가 아파트 선택의 가장 중요한 기준일 것이라는 예상과는 달리 ‘브랜드’ 25.6%, ‘교통’ 18.9%, ‘투자가치’ 11.1% 의 순을 나타냈다. 즉 ‘브랜드’가 아파트 선택의 가장 중요한 기준이 된 것이다<그림 1>. | |||||||||||
‘커뮤니케이션 싸움의 기술’ | |||||||||||
건설업 외길 30여 년을 걸어오며 전국 각지에 3만 여 세대의 아파트를 지어온 기업으로서 현진에버빌의 브랜드 인지도(보조인지도)는 80.3%로 높은 수준인 것으로 나타났다. 또한 광고 등을 통해 ‘따뜻한 남편의 모습’을 꾸준히 전한 결과, 친근함, 다정다감함, 편안함 등의 이미지가 강한 것으로 조사되었다. ‘고급스런 파티에 초대받은 손님이 다른 손님들과 이야기를 나누며 파티장을 둘러본다. 이곳 저곳을 살펴보던 손님은 고급스럽고 세련된 내부구조에 마치 호텔 파티에 참석한 것처럼 착각을 하며 놀라는데, 그곳은 호텔이 아닌 ‘현진에버빌 아파트’라는 내용이다. 이 광고는 현진에버빌의 실체를 적극적으로 보여주기 위해 타 TV-CM에서처럼 별도의 세트를 제작해 촬영한 것이 아니라 실제로 광주광역시에 소재하고 있는 현진에버빌 모델하우스에서 촬영을 진행한 것도 주목할만한 점. | |||||||||||
낙수(落水)가 바위를 뚫는다 | |||||||||||
현진에버빌이 2004년 10월부터 ‘파티가 어울리는 아파트’편을 온에어한 지 6개월 여만에 반가운 소식이 잇달아 날아들었다. 2005년 4월 건설교통부가 후원하고 <머니투데이>가 주최한 ‘제 1회 대한민국 아파트 브랜드 조사’에서 주택전문업체 브랜드 선호도 1위, 브랜드 인지도 1위를 차지했다는 것이었다. 이어 7월에는 건설교통부가 발표하는, ‘건설업체 성적표’라 불리는 시공능력 평가순위가 2003년 172위에서 2005년 55위로 2년만에 무려 117계단을 뛰어넘는 놀라운 성과를 거둔 것으로 나타났다. 또한 경영 성과도 놀라워, 2004년 매출액 8,000억 원, 순이익 800억 원에서 2005년에는 매출액 1조 2,000억 원, 순이익 2,000억 원이라는 눈부신 성장을 일구어냈다. 2006년을 ‘새로운 10년을 위한 도전의 해’로 삼고 있는 현진에버빌. 대한민국을 넘어 세계 속의 건설 명품으로 우뚝 서는 그 날을 함께하기 위해 LG애드 또한 ‘자부심’을 갖고 새로운 도전에 나서 본다. | |||||||||||
'Archive > Creative 2005' 카테고리의 다른 글
2005 : LG ‘기업PR’ 광고 캠페인 (0) | 2010.08.17 |
---|---|
2005 : ‘신문의 날’ 기념 광고 (0) | 2010.08.17 |
2005 : 외환은행 광고 캠페인 (0) | 2010.08.17 |
2005 : 메르세데스-벤츠 ‘The new S-Class’ 런칭 캠페인 (0) | 2010.08.17 |
2005 : 동원 F&B ‘New BI’ TV-CF (0) | 2010.08.17 |